|
ASIJA BROTHERS 334/19 DOGRAN MOHALLA NEAR SAI MANDIR HISAR-125001 Phone: 92155-00594, 92557-71049 |
M/s INSPIRED GROW PRIVATE LTD SHOP NO.208 C/O ASHISH SINGLA JAGJIVAN NAGAR HSR State: 06HISAR Ph.No.: 7404327003 GST: 06AAGCI6063Q1ZR |
||||||||||
|
FSSAI NO.: 10820406000140 E-Mail: ASIJABROTHERS2023@GMAIL.COM GSTIN: 06ACAF9716H1ZH |
Invoice No.: A004821 Date: 09-01-2025 |
| Sn. | Item Name & Packing | Hsn code | Qty | Mrp | Rate | Scheme % | Dis% | SGST | CGST | CESS | Amount |
| 1 | 50-50 JEERA 40*10G 144P*5R | 19053100 | 144 | 5.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 529.66 |
| 2 | FRUIT CAKE 120G*40 MRP*30R | 19059010 | 40 | 30.00 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 890.00 |
| 3 | FRUIT VEG 60G*60 MRP*10 | 19059010 | 60 | 25.00 | 19.05 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1143.00 |
| 4 | G*BUTTER 90G*84PC MRP*10 | 19053100 | 336 | 10.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 2452.80 |
| 5 | G*BUTTER LUP 37GM MRP*5 | 19053100 | 180 | 5.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 657.00 |
| 6 | G.CASHEW QP 59G*58MRP*10 | 19053100 | 168 | 10.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1226.46 |
| 7 | MARIE GOLD 250G*36 MRP*45R | 19053100 | 144 | 45.00 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1236.96 |
| 8 | MARIE GOLD 100*72MRP*10 | 19053100 | 144 | 10.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1051.20 |
| 9 | MILK BIK ATTA 45GM144P*5R | 19053100 | 168 | 6.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 617.94 |
| 10 | N.CHOICE ALM 75GM 60P*25 | 19053100 | 60 | 25.00 | 19.15 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1149.00 |
| SALE | TOTAL | SCH. | G.TAXABLE | SGST | CGST | TOTAL GST | SUB TOTAL |
| GST 5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Discount: 70.58 GST TAXABLE: 10883.38 SGST PAYABLE: 979.50 CGST PAYABLE: 979.50 |
| GST 12% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GST 18% | 10953.96 | 70.58 | 10883.38 | 979.50 | 979.50 | 1959.00 | |
| GRAND TOTAL | 12842.00 | ||||||
Rs. Twelve Thousand Eight Hundred Forty Two Only
| Receiver | For ASIJA BROTHERS |